Achievments v Hellgate Global
Achievments - výzvy či dosažené úspěchy, jsou takové postranní odměny, které většinou získáte tím, že prostě hrajete, protože to bývá dosažení nějakého počtu zabitých potvor různých druhů, získání peněz, výhra v PvP, splnění minigame apod. Některé achievmenty vyžadují úsilí a speciální akce a je na vás, jestli vám to za to stojí.
Na počátku hry ani všechny achievmenty nevidíte, protože se aktivují, až když splníte nějaké předchozí stupně, nebo když máte např třetinu úkolu splněného (typicky zabij x krát potvoru y). Hra vás o započetí achievmentu informuje textem na obrazovce, který ale většinou zmizí tak rychle, že to ani nestihnete přečíst.
Na počátku hry máte přístupné pouze 1 okénko v liště achievmentů, další okénka se přidávají postupně po dalších 10 úrovních postavy. Maximálně můžete mít aktivních 5 odměn za achievments.
První achievment s bonusem +2% škody získáte tím, že projdete s postavou tutoriálem.
Jak to funguje
Když splníte achievment, objeví se nápis na obrazovce a jste vyzváni, abyste stiskli klávesu "J". Tím otevřete okno s achievments a pokud je splněný achievment s ikonkou, můžete ji stáhnout dolů, do speciální lišty v okně achievments, viz obrázek níže.

Rovněž získáte titul, který si můžete zvolit v obrazovce postavy (klávesa "I"). Rozklikněte OPTIONS a pak vyberte TITLE z nabídky.
Seznam odměn
Achievmenty se dělí na ty, které vám dají dovednost (a příp.titul), a ty, které dávají jen titul. Celá tabulka všech achievments je na wiki hellgateaus.
V tabulce níže je seznam těch achievments, z kterých lze získat odměnu.
| Název | Popis | Odměna - dovednost |
|---|---|---|
| Turning into a Nerd | Udělali jste vstupní tutoriál | Damage + 2% |
| Going around London | Skončili jste hlavní questy v Londýně | Trvání SPRINT : +1 sec. |
| Famous Zombie Hunter | Zabij 1 000 zombies | Health: +20 |
| Veteran Zombie Hater | Zabij 10 000 zombies | Health: +40 |
| Mickle makes a Muckle | Sesbírej 1 000 000 Palladium | Ke všem attributům +1 |
| Fast Movements | Zabij 50 monster za 30 sekund | Splash Radius: +3% |
| Marauder of Darkness | Zabij 100 monster za 50 sekund | Splash Radius: +5% |
| Finally the Reinforcement Merchant | Upgraduj 100 věcí | Power +50 |
| Really a Mod Merchant | Upgraduj 1 000 věcí | Stamina: +5 |
| Joyful Mini Games | Dokonči minigames 30 krát | Luck: +25 |
| Keep One Track | Dostaň jakýkoli skill na úroveň 10 | Damage + 2% |
| Just One More | Nauč se všechny skilly | Power +8% |
| Prepared Imp Hunter | Zabij 10 000 Imps | Strength: +5 |
| Veteran Undead Hunter | Zabij 100 000 undeads | Damage to Undead: +8% |
| Prepared Spectral Hunter | Zabij 100 000 spectrals | Damage to Spectral: +8% |
| Beast Massacre | Zabij 100 000 beasts | Damage to Beast: +8% |
| Veteran Demon Hunter | Zabij 100 000 demons | Damage to Demon: +8% |
| Orbile Massacre | Zabij 10 000 orbiles | Health Regen: +30 / min |
| Stalker Massacre | Zabij 10 000 stalkers | Power Regen: +30 / min |
| Veteran Ravager Hunter | Zabij 5 000 ravagers | Shield Recharge: +4% / sec |
| Tortured Soul Hunter | Zabij 5 000 tortured soul | Trvání Willpower Injector : +1 sec. |
| Obsession to Shulgoth | Zabij Shulgotha 30 krát | Accuracy: +5 |
| Obsession to Sydonai | Zabij Sydonai 30 krát | Power +30 |
| Cold to New Monsters | Zabij Arachtona 30 krát | Ke všem attributům +1 |
| Conquer Fallen's Place | Zabij Errgotha 50 krát | Damage to Demon: +4% |
| Conquer Torturer's Place | Zabij Nicora 50 krát | Damage to Spectral: +4% |
| Conquer Cursed's Place | Zabij Oriaxe 50 krát | Damage to Undead: +4% |
| Conquer Glutton's Place | Zabij Ashe 50 krát | Damage to Beast: +4% |
| Moloch's Fear | Zabij Molocha 50 krát | Electric Defense +200 |
| Astaroth's Friend | Zabij Astarotha 50 krát | Fire Armor +800 |
| Let Belial Rest | Zabij Beliala 50 krát | Fire Armor +800 |
| Most Valuable Hero | Vyhraj 20 krát s nejvyšším skore v PvP týmu | Critical Chance: +1% |
| Strongest Hero | Vyhraj 100 krát s nejvyšším skore v PvP týmu | Critical Chance: +2% |
| Completed Tokyo Act1 Quest! | Dokonči Tokyo Act1 Quest! | Illusion Armor +800 (spectral def.) |
| Hunt Moths | Zabij 1 000 moths | Toxic Defense +200 |
| Hunt Dollmasters | Zabij 1 000 dollmasters | Illusion Armor +400 (spectral def.) |
| Deathmeat's Enemy | Zabij 1 000 deathmeats | Stun Defense +200 |
| Oni Soldier Hunter | Zabij 1 000 oni soldiers | Electric Defense +400 |
| Hunt Bakewraith | Zabij 1 000 Bakewraith | Illusion Armor +200 (spectral def.) |
| Kohama's Enemy | Zabij 1 000 Kohama | Fire Armor +200 |
| Deport Kurodon | Zabij Kurodon 10 krát | Stun Defense +400 |
| Kurodon Smiter | Zabij Nightmare Kurodon 10 krát | Stun Defense +800 |
| Deport Kaibutsnatan | Zabij Kaibutsnatan 10 krát | Toxic Defense +400 |
| Kaibutsnatan Exterminator | Zabij Nightmare Kaibutsnatan 10 krát | Toxic Defense +800 |
poslední změna: srpen 2011. Data do tabulky převzata z wiki hellgateaus.